格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 教师招聘 > 资格复审 > 文章详情
2022年天门市中小学(幼儿园)教师招聘面试资格复审通告
发布时间:2022-08-04 16:13:49

根据《省教育厅 省委编办 省人社厅 省财政厅 省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3号)及《2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》精神,现就2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格复审有关事项通告如下:

一、资格复审对象

以省教育厅下发的笔试成绩(含加分),分学段分学科从高到低排名,按岗位招聘人数与参加笔试人数1:3比例确定进入面试资格复审人员,达不到面试入围比例的岗位,按实际人数确定。(见附件1:2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格复审入围名单)。

资格复审合格者,确定为面试入围人选,面试入围人数达不到规定入围比例的,将根据实际情况取消、核减或者保留该岗位招聘计划,具体情况请关注面试通告。

二、资格复审时间、地点

资格复审采取现场审核的方式进行。请各位考生提前整理好资料,按照各科目资格复审时间安排表(如下)到指定地点参加资格复审。

 

资格复审时间安排表
资格复审时间 资格复审科目 地点
8月8日(252人)
上午:08:30-12:00
下午:14:30-17:30
城区学前教育(74人)
农村学前教育(120人)
城区小学数学(58人)
天门市教师进修学校(文学泉路71号)
8月9日(259人)
上午:08:30-12:00
下午:14:30-17:30
1、城区初中(113人)
城区初中道德与法治(6人)
城区初中地理(5人)
城区初中化学(9人)
城区初中历史(6人)
城区初中生物(6人)
城区初中数学(27人)
城区初中物理(9人)
城区初中心理健康(3人)
城区初中英语(15人)
城区初中语文(27人)
2、城区小学(146人)
城区小学美术(18人)
城区小学体育(18人)
城区小学心理健康(2人)
城区小学音乐(15人)
城区小学英语(36人)
城区小学语文(57人)
天门市教师进修学校(文学泉路71号)
8月10日(262人)
上午:08:30-12:00
下午:14:30-17:30
农村小学语文(124人)
农村小学数学(93人)
农村小学英语(45人)
天门市教师进修学校(文学泉路71号)
8月11日(218人)
上午:08:30-12:00
下午:14:30-17:30
1、农村初中(109人)
农村初中道德与法治(6人)
农村初中地理(6人)
农村初中化学(5人)
农村初中历史(6人)
农村初中生物(7人)
农村初中数学(22人)
农村初中体育(11人)
农村初中物理(3人)
农村初中心理健康(3人)
农村初中英语(15人)
农村初中语文(25人)
2、农村小学(109人)
农村小学美术(45人)
农村小学体育(43人)
农村小学心理健康(7人)
农村小学音乐(14人)
天门市教师进修学校(文学泉路71号)

 

三、资格复审所需材料

参加资格复审的考生根据所报考岗位,对照《2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》中要求的招聘条件准备相应的材料。具体如下:

(一)《2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试教师岗位资格审查登记表》(附件2)(手写、贴照片); 

(二)身份证正反面复印件;

(三)笔试准考证复印件;

(四)2寸照片3张;

(五)毕业证原件、复印件以及有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(非学籍电子注册备案表);

(六)学位证原件、复印件以及学位信息的网上查验证明全屏截图;

(七)教师资格证:

1.已取得教师资格证的:提供教师资格证原件、复印件以及教师资格证的网上查验证明全屏截图;

2.暂未取得教师资格证的:提供有效期内的教师资格证考试成绩合格证明复印件以及有效期内的教师资格证考试成绩合格证明的网上查验证明全屏截图;

(八)符合教师资格认定条件的普通话等级证书原件、复印件以及普通话等级证的网上查验证明全屏截图;

【温馨提示】: 

网上资格查验的相关网站如下:

学信网查询地址:(https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp)

学位网查询地址:(http://www.chinadegrees.com.cn/)

教师资格查询地址:(http://app.jszg.edu.cn/portal/cert_validate/index)

教师资格考试成绩合格证查询地址:(http://ntce.neea.edu.cn)

普通话等级证查询地址:(http://www.cltt.org/studentscore)

四、资格复审注意事项

(一)考生应对所提供材料的真实性负责,如有弄虚作假者,取消录用资格并记入考生诚信档案。

(二)属于机关事业单位正式工作人员的考生除应提供上述材料外,须经本人所在单位同意,并在资格复审时提供单位同意报考的书面证明材料。天门市在编公办教师不得报考。

(三)留学回国人员报考的,除需提供《2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》和《湖北省天门市2022年中小学(幼儿园)教师公开招聘岗位要求》中规定的材料外,还应提供由教育部留学服务中心出具的学位和学历认证材料。报考人员可登录教育部留学服务中心网站(http://www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序。资格复审时不能提供的,视为自动放弃。

(四)自愿放弃资格复审的考生须发放弃声明(注明姓名、身份证号、报考岗位等)到邮箱(tmsjyjzgk@163.com),面试资格复审入围人选未按规定时间进行资格复审的,视为自动放弃,取消面试资格。凡出现自动放弃或资格复审不合格等情况,按类别、学段、学科笔试成绩从高到低依次递补,若排名并列的,均进入资格复审环节。

(五)资格复审合格者,确认为面试入围人选,面试人员名单在面试通告中另行公示。请考生及时关注天门教育微信公众号或天门市教育局网站(http://www.tianmen.gov.cn/zwgk/bmhxzxxgkml/bm/sjyj/)

(六)请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知相关主管部门联系人。

(七)资格审查将贯穿招聘工作的全过程。凡后续环节(包括面试、体检、考察、聘用后)查实考生的资格条件与《2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》所要求的岗位条件不符的,一律取消招聘录用资格或解聘。

五、防疫有关要求

(一)请参加资格复审的考生持续关注健康状态,在资格复审前应当主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,经现场测量体温正常(<37.3℃)者方可进入资格复审现场。资格复审前10天内有湖北省外旅居史的考生,应提供本市24小时内核酸检测阴性证明;10天内没有湖北省外旅居史的考生,提供湖北省内48小时核酸检测阴性证明。

(二)考生应注意个人防护,自备一次性医用口罩,参加资格复审时须全程佩戴口罩。资格复审期间,考生应自觉遵守秩序,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。

(三)凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。

天门市教育局政工科联系电话:0728-5351200。

本通告由天门市教育局负责解释。

 

附件:

1、2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格复审入围名单

2、2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试教师岗位资格审查登记表

 

附件1:2022年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格复审入围名单
序号 岗位类型
名称
学科
代码
学段 学科名称 招聘
岗位
准考证号 综合
知识
总成
教育
教学
专业
知识
总成
考生
笔试
加分
笔试
成绩
笔试
排名
是否
入围
面试
备注
1  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012110105103 71 72   71.7 1  
2  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107603 70 71.5   71.05 2  
3  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106829 70.5 69.5   69.8 3  
4  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107209 67 69.5   68.75 4  
5  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100124 76 65.5   68.65 5  
6  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100519 73.5 66.5   68.6 6  
7  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107526 63 70   67.9 7  
8  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010305513 75 64.5   67.65 8  
9  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280103406 70.5 64.5   66.3 9  
10  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100214 70.5 64.5   66.3 9  
11  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100328 75 62.5   66.25 11  
12  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100121 66.5 66   66.15 12  
13  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105030 67.5 65.5   66.1 13  
14  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107325 65 66   65.7 14  
15  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104702 71.5 63   65.55 15  
16  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105709 73 62   65.3 16  
17  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012110108307 62 66   64.8 17  
18  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104422 72 61.5   64.65 18  
19  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100409 58.5 67   64.45 19  
20  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280103101 65.5 64   64.45 19  
21  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104106 66 63.5   64.25 21  
22  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100120 63.5 64.5   64.2 22  
23  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010401715 66.5 63   64.05 23  
24  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280100308 68.5 62   63.95 24  
25  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100504 68 62   63.8 25  
26  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106327 76 58.5   63.75 26  
27  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100127 66.5 62.5   63.7 27  
28  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010308226 73 59.5   63.55 28  
29  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105930 65 62.5   63.25 29  
30  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105022 69.5 60.5   63.2 30  
31  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106013 62 63.5   63.05 31  
32  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010402020 75.5 57.5   62.9 32  
33  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280103911 67 61   62.8 33  
34  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280100911 70.5 59.5   62.8 33  
35  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100621 70.5 59.5   62.8 33  
36  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012050202323 73.5 58   62.65 36  
37  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010303730 71 58.5   62.25 37  
38  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104030 59 63.5   62.15 38  
39  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012060301303 66 60.5   62.15 38  
40  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012120102412 69.5 59   62.15 38  
41  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100212 69.5 59   62.15 38  
42  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010303209 73 57.5   62.15 38  
43  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280103510 70.5 58.5   62.1 43  
44  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020203429 65.5 60.5   62 44  
45  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280102626 68 59   61.7 45  
46  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010306924 63 60.5   61.25 46  
47  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107123 66.5 59   61.25 46  
48  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106413 70 57.5   61.25 46  
49  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280100425 66 59   61.1 49  
50  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280101514 58.5 62   60.95 50  
51  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280101718 64 59.5   60.85 51  
52  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280102904 62 60   60.6 52  
53  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104721 64.5 58.5   60.3 53  
54  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100216 70 56   60.2 54  
55  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100116 61.5 59.5   60.1 55  
56  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106026 66 57.5   60.05 56  
57  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107012 61 52.5 5 60.05 56 三支一扶
58  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020205309 60 60   60 58  
59  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280103326 63 58.5   59.85 59  
60  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100511 63 58.5   59.85 59  
61  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280100201 66.5 57   59.85 59  
62  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104901 70 55.5   59.85 59  
63  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010304725 64 58   59.8 63  
64  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104623 64.5 57.5   59.6 64  
65  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100324 64.5 57.5   59.6 64  
66  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107802 55 61.5   59.55 66  
67  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106011 58.5 60   59.55 66  
68  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105506 62 58.5   59.55 66  
69  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280101605 66.5 56.5   59.5 69  
70  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280102228 62.5 58   59.35 70  
71  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012120104112 56.5 60.5   59.3 71  
72  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012940100616 67 56   59.3 71  
73  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100402 62 58   59.2 73  
74  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107618 65.5 56.5   59.2 73  
75  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012110106522 69 55   59.2 73  
76  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010304008 63 57.5   59.15 76  
77  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105701 58 59.5   59.05 77  
78  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104821 67 55.5   58.95 78  
79  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280101403 72.5 53   58.85 79  
80  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012050200828 65 56   58.7 80  
81  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100423 67 55   58.6 81  
82  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107423 62 57   58.5 82  
83  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012940100717 64.5 55.5   58.2 83  
84  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100524 63 56   58.1 84  
85  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012080400511 56.5 58.5   57.9 85  
86  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100125 77.5 49.5   57.9 85  
87  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100403 57 58   57.7 87  
88  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020204710 71 51.5   57.35 88  
89  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100417 77.5 48.5   57.2 89  
90  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106906 59 56   56.9 90  
91  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105310 61 55   56.8 91  
92  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100210 61 55   56.8 91  
93  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100507 68 52   56.8 91  
94  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010301630 69 51.5   56.75 94  
95  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100422 59 55.5   56.55 95  
96  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100420 70.5 50.5   56.5 96  
97  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012060303212 57.5 56   56.45 97  
98  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105418 68 51.5   56.45 97  
99  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104528 62 54   56.4 99  
100  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105513 54 57   56.1 100  
101  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280101822 61 53.5   55.75 101  
102  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012080400824 53.5 56.5   55.6 102  
103  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100526 65 51.5   55.55 103  
104  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100607 66.5 50.5   55.3 104  
105  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012080401716 72 48   55.2 105  
106  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010300828 59 53.5   55.15 106  
107  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012940100417 54 55.5   55.05 107  
108  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106319 62 52   55 108  
109  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280100104 69 49   55 108  
110  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107225 66.5 50   54.95 110  
111  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107201 60.5 52.5   54.9 111  
112  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100318 60.5 52.5   54.9 111  
113  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100302 61.5 52   54.85 113  
114  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106029 62.5 51.5   54.8 114  
115  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100110 64.5 50.5   54.7 115  
116  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100203 63 51   54.6 116  
117  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107622 67.5 49   54.55 117  
118  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100225 72 47   54.5 118  
119  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100130 62.5 51   54.45 119  
120  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104912 53 55   54.4 120  
121  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105409 58 52.5   54.15 121  
122  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280108011 57 52.5   53.85 122  
123  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012090101330 61.5 50.5   53.8 123  
124  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010305907 65 49   53.8 123  
125  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106129 63.5 49.5   53.7 125  
126  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010308707 60.5 50.5   53.5 126  
127  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280102511 67 47.5   53.35 127  
128  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106703 68 46   52.6 128  
129  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100122 58 50   52.4 129  
130  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100117 61.5 48.5   52.4 129  
131  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010307223 62 48   52.2 131  
132  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012050400122 62 48   52.2 131  
133  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100512 56.5 50   51.95 133  
134  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010301308 60 48.5   51.95 133  
135  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010307414 63 47   51.8 135  
136  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107211 61.5 47.5   51.7 136  
137  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020201720 63.5 46.5   51.6 137  
138  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107907 61.5 47   51.35 138  
139  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105830 58.5 47.5   50.8 139  
140  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020201719 66.5 44   50.75 140  
141  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106224 64 45   50.7 141  
142  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280103126 61.5 45.5   50.3 142  
143  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280100925 58 46.5   49.95 143  
144  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010305311 67 42.5   49.85 144  
145  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010303425 60.5 45   49.65 145  
146  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100622 62.5 43.5   49.2 146  
147  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280100706 59 44.5   48.85 147  
148  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100222 66 41   48.5 148  
149  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280102603 54 46   48.4 149  
150  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107411 57.5 44.5   48.4 149  
151  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100115 59.5 43   47.95 151  
152  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020204401 38 52   47.8 152  
153  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280103706 58 42.5   47.15 153  
154  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104813 60 41.5   47.05 154  
155  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020206304 54 43.5   46.65 155  
156  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020205128 25.5 52   44.05 156  
157  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280100711 53.5 39   43.35 157  
158  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106520 41 32.5   35.05 158  
159  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100315 33 25.5   27.75 159  
160  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010300102 0 0   0 160  
161  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010301617 0 0   0 160  
162  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010303205 0 0   0 160  
163  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010304102 0 0   0 160  
164  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010307114 0 0   0 160  
165  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010307222 0 0   0 160  
166  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012010401721 0 0   0 160  
167  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020206125 0 0   0 160  
168  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012020206724 0 0   0 160  
169  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012050202901 0 0   0 160  
170  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012100103610 0 0   0 160  
171  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280100917 0 0   0 160  
172  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280101030 0 0   0 160  
173  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280102015 0 0   0 160  
174  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104021 0 0   0 160  
175  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104608 0 0   0 160  
176  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280104830 0 0   0 160  
177  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105106 0 0   0 160  
178  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280105617 0 0   0 160  
179  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106110 0 0   0 160  
180  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106417 0 0   0 160  
181  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106605 0 0   0 160  
182  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280106702 0 0   0 160  
183  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107124 0 0   0 160  
184  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280107625 0 0   0 160  
185  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280108107 0 0   0 160  
186  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280108108 0 0   0 160  
187  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280108201 0 0   0 160  
188  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012280108409 0 0   0 160  
189  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012940100414 0 0   0 160  
190  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100111 0 0   0 160  
191  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100209 0 0   0 160  
192  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100218 0 0   0 160  
193  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100308 0 0   0 160  
194  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100310 0 0   0 160  
195  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100316 0 0   0 160  
196  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100322 0 0   0 160  
197  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100330 0 0   0 160  
198  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100510 0 0   0 160  
199  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100518 0 0   0 160  
200  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100528 0 0   0 160  
201  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100529 0 0   0 160  
202  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100614 0 0   0 160  
203  地方自主招聘农村教师岗 201 小学 小学语文 41 22012960100625 0 0   0 160  
204  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022280303230 71.5 88   83.05 1  
205  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960100904 68.5 87   81.45 2  
206  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960100704 73 84   80.7 3  
207  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022280301301 77.5 81.5   80.3 4  
208  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101024 69 85   80.2 5  
209  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960100914 68 84   79.2 6  
210  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022280300227 77.5 79.5   78.9 7  
211  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101108 69 83   78.8 8  
212  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101216 65 84   78.3 9  
213  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101022 66 83.5   78.25 10  
214  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101014 64 84   78 11  
215  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101004 68.5 82   77.95 12  
216  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022080402822 66 83   77.9 13  
217  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101017 63.5 84   77.85 14  
218  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960100805 67 82   77.5 15  
219  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022120200529 70.5 80.5   77.5 15  
220  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022010101530 71.5 80   77.45 17  
221  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022010101919 71.5 80   77.45 17  
222  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101019 60.5 84.5   77.3 19  
223  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960100916 71 79.5   76.95 20  
224  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960100919 61.5 83.5   76.9 21  
225  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022100106821 68.5 80.5   76.9 21  
226  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101112 75 77.5   76.75 23  
227  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022280303918 66 81   76.5 24  
228  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960101215 69.5 79.5   76.5 24  
229  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022960100802 70.5 79   76.45 26  
230  地方自主招聘农村教师岗 202 小学 小学数学 31 22022280304520 64 81.5   76.25 27  
